Вуруд |
Усули пайвастшавӣ | Пайвастшавӣ-дар |
Қисмати салиб, мини сахт. | 0,2 мм² |
Қисмати салиб барандаи, макс сахт. | 4 мм² |
Фасли барандаи чандир min. | 0,2 мм² |
Бахши салиб барандаи макс чандир. | 2,5 мм² |
Барандаи ягона/нуқтаи терминал, банд, бо феррул, мин. | 0,2 мм² |
Барандаи ягона/нуқтаи терминал, банд, бо феррул, макс. | 2,5 мм² |
Қисмати барандаи AWG min. | 24 |
Қисмати барандаи AWG макс. | 12 |
Дарозии буридан | 10 мм |
Натиҷа |
Усули пайвастшавӣ | Пайвастшавӣ-дар |
Қисмати салиб, мини сахт. | 0,2 мм² |
Қисмати салиб барандаи, макс сахт. | 10 мм² |
Фасли барандаи чандир min. | 0,2 мм² |
Бахши салиб барандаи макс чандир. | 6 мм² |
Барандаи ягона/нуқтаи терминал, банд, бо феррул, мин. | 0,2 мм² |
Барандаи ягона/нуқтаи терминал, банд, бо феррул, макс. | 6 мм² |
Қисмати барандаи AWG min. | 24 |
Қисмати барандаи AWG макс. | 8 |
Дарозии буридан | 15 мм |
Сигнал |
Усули пайвастшавӣ | Пайвастшавӣ-дар |
Қисмати салиб, мини сахт. | 0,2 мм² |
Қисмати салиб барандаи, макс сахт. | 1,5 мм² |
Фасли барандаи чандир min. | 0,2 мм² |
Бахши салиб барандаи макс чандир. | 1,5 мм² |
Барандаи ягона/нуқтаи терминал, банд, бо феррул, мин. | 0,2 мм² |
Барандаи ягона/нуқтаи терминал, банд, бо феррул, макс. | 1,5 мм² |
Қисмати барандаи AWG min. | 24 |
Қисмати барандаи AWG макс. | 16 |
Дарозии буридан | 8 мм |